广州成人学历

2019年广东专插本各院校招生计划、录取人数、录取方式

2019-09-29 14:51 点击:次 【字号
2019年广东专插本各院校招生计划、录取人数、录取方式
考试类型:广东省专插本考试

 序号 招生院校 办学性质 计划数/人 报考数/人 实际招生 录取方式
1 华南师范大学 公办一本 120 159 —— 过线录取
2 韶关学院 公办2A 200 1651 417 过线录取
3 韩山师范学院 公办2A 213 1471 389 过线录取
4 岭南师范学院 公办2A 250 1359 261 择优录取
5 肇庆学院 公办2A 158 1339 196 择优录取
6 嘉应学院 公办2A 512 2634 516 择优录取
7 广州美术学院 公办2A 45 732 51 择优录取
8 广东技术师范大学 公办2A 250 2978 267 择优录取
9 广东财经大学 公办2A 20 657 20 择优录取
10 广东白云学院 民办2B 800 2743 1246 过线录取
11 广州航海学院 公办2A 40 390 40 择优录取
12 仲恺农业工程学院 公办2A 120 829 240 过线录取
13 五邑大学 公办2A 280 1455 346 择优录取
14 广东金融学院 公办2A 50 1572 50 择优录取
15 电子科技大学中山学院 民办2B 825 2336 826 择优录取
16 广东石油化工学院 公办2A 393 2881 393 择优录取
17 东莞理工学院 公办2A 30 713 50 择优录取
18 佛山科学技术学院 公办2A 70 297 78 择优录取
19 广东培正学院 民办2B 510 2693 713 择优录取
20 中山大学南方学院 民办2B 220 403 —— 过线录取
21 广东财经大学华商学院 民办2B 800 3597 1816 过线录取
22 广东海洋大学寸金学院 民办2B 1500 2621 —— 过线录取
23 华南农业大学珠江学院 民办2B 760 999 —— 过线录取
24 广东工业大学华立学院 民办2B 550 1655 —— 过线录取
25 广州大学松田学院 民办2B 800 3178 1631 过线录取
26 广州商学院 民办2B 200 300 —— 过线录取
27 北京理工大学珠海学院 公办2A 80 465 100 择优录取
28 吉林大学珠海学院 民办2B 1000 4393 1016 择优录取
29 广州工商学院 民办2B 180 187 180 择优录取
30 广东科技学院 民办2B 800 2413 1201 过线录取
31 广东理工学院 民办2B 300 268 —— 择优录取
32 东莞理工学院城市学院 民办2B 400 2907 903 择优录取
33 中山大学新华学院 民办2B 450 2414 750 择优录取


华师专插本考前辅导班:网课或面授课具体可咨询在线老师
公共科目有:政治、英语、管理学、高等数学、大学语文、艺术概论,教育理论等等
网络课:单科500元,三科公共科一起报1300元(课程有效期两年)
暑假班800元/科;周末班800元/科;寒假班800元/科,冲刺班250元/科。

咨询报名电话:020-38921911微信或手机 13316205535芳老师



快速报名及预约看学校


姓名:
电话:
QQ:
备注留言:
 
------分隔线----------------------------
相关内容
栏目列表
推荐内容