广州成人学历

2020年广东省专插本考试招生院校及招生专业汇总表

2020-05-19 11:26 点击:次 【字号
2020年广东省专插本考试招生院校及招生专业汇总表

考试类型:广东省专插本考试
考试科目为五科:
①非外语类专业,省统考公共课三科(政治理论、英语和专业基础课),专业课二科。比如韶关学院会计专业,公共课为政治理论、英语、管理学三科,专业课二科是财务会计、成本会计。
②外语类专业,省统考公共课二科(政治理论、大学语文),专业课三科。比如韶学院英语(师范)专业,公共课为政治理论、大学语文二科,专业课三科是综合英语、英汉翻译、英语语法。
(具体要求科目查询学校招生简章)

广东省2020年普通高等学校本科插班生招生院校和专业表
备注:考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。


院校
代码
院校名称 专业代码 专业名称 招生
人数
插班
年级
专业
基础课
       专业课 收费标准(元/年) 教学地点
学费 住宿费
10571 广东医科大学 001 护理学 80 2018级 生理学 护理学基础;内科护理学 6960 1100 东莞职业技术学院西校区
10571 广东医科大学 002 药学 60 2018级 高等数学 药剂学;药理学 6960 350-1500 广东食品药品职业学院龙洞校区
10571 广东医科大学 003 预防医学 60 2018级 生理学 临床医学概要;预防医学 6960 1200 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区
10571 广东医科大学 004 中药学 60 2018级 大学语文 中药学;中医学基础 6960 350-1500 广东食品药品职业学院龙洞校区
10571 广东医科大学 005 护理学 80 2018级 生理学 护理学基础;内科护理学 6960 1200 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区
10571 广东医科大学 006 护理学 60 2018级 生理学 护理学基础;内科护理学 6960 350-1500 广东食品药品职业学院龙洞校区
10571 广东医科大学 007 药学 40 2018级 高等数学 药剂学;药理学 6960 1100 东莞职业技术学院西校区
10571 广东医科大学 008 药学 60 2018级 高等数学 药剂学;药理学 6960 1200 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区
10574 华南师范大学 001 网络工程
(师范,职教师资)
211 2018级 高等数学 计算机网络;职业能力测试 6850 600-1600 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园
10574 华南师范大学 002 电子商务
(师范,职教师资)
130 2018级 管理学 电子商务概论;职业能力测试 6060 600-1600 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园
10576 韶关学院 001 汉语言文学(师范) 50 2018级 大学语文 古代文学;现代汉语 4590 450-1500 校本部
10576 韶关学院 002 会计学 5 2018级 管理学 财务会计;成本会计 4590 450-1500 校本部
10576 韶关学院 003 工商管理 5 2018级 管理学 市场营销;人力资源管理 4590 450-1500 校本部
10576 韶关学院 004 行政管理 13 2018级 管理学 行政管理学;公共政策学 4590 450-1500 校本部
10576 韶关学院 005 学前教育(师范) 40 2018级 教育理论 学前教育学;学前心理学 4590 1450 校本部
10576 韶关学院 006 数学与应用数学(师范) 50 2018级 高等数学 高等代数;解析几何 5190 450-1500 校本部
10576 韶关学院 007 英语(师范) 50 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 450-1500 校本部
10576 韶关学院 008 体育教育(师范) 22 2018级 教育理论 运动解剖学;学校体育学 5190 450-1500 校本部
10576 韶关学院 009 美术学(师范) 30 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 450-1500 校本部
10576 韶关学院 010 音乐学(师范) 30 2018级 艺术概论 视唱练耳(术科);声乐\ 钢琴\ 器乐\ 舞蹈(任选一) 10000 450-1500 校本部
10576 韶关学院 016 计算机科学与技术 40 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据结构 5190 1100-1500 广州番禺职业技术学院
10576 韶关学院 017 计算机科学与技术 40 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据结构 5190 1200-1500 深圳职业技术学院
10576 韶关学院 019 旅游管理 40 2018级 管理学 旅游学概论;导游业务 4590 1100-1500 广州番禺职业技术学院
10576 韶关学院 020 旅游管理 40 2018级 管理学 旅游学概论;导游业务 4590 1200-1500 深圳职业技术学院
10576 韶关学院 022 商务英语 40 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 1200-1500 深圳职业技术学院
10576 韶关学院 023 商务英语 70 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 500-1300 中山火炬职业技术学院
10576 韶关学院 024 商务英语 40 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 1100-1400 东莞职业技术学院
10576 韶关学院 025 商务英语 50 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 650-1200 广州铁路职业技术学院
10576 韶关学院 026 英语(师范) 50 2018级 大学语文 综合英语;英汉翻译;英语语法 5190 1200 深圳信息职业技术学院
10576 韶关学院 027 电子信息科学与技术 40 2018级 高等数学 电路分析基础;电子技术基础 5190 1200-1500 深圳职业技术学院
10576 韶关学院 028 机械设计制造及其自动化 52 2018级 高等数学 工程力学;机械制图 5190 750-1400 广东机电职业技术学院
10576 韶关学院 029 机械设计制造及其自动化 40 2018级 高等数学 工程力学;机械制图 5190 1200-1500 深圳职业技术学院
10576 韶关学院 030 机械设计制造及其自动化 40 2018级 高等数学 工程力学;机械制图 5190 1100-1500 广州番禺职业技术学院
10576 韶关学院 031 自动化 52 2018级 高等数学 电路分析基础;电子技术基础 5190 750-1400 广东机电职业技术学院
10576 韶关学院 032 工商管理 52 2018级 管理学 市场营销;人力资源管理 4590 750-1400 广东机电职业技术学院
10576 韶关学院 033 工商管理 50 2018级 管理学 市场营销;人力资源管理 4590 1100-1400 东莞职业技术学院
10576 韶关学院 034 会计学 52 2018级 管理学 财务会计;成本会计 4590 750-1400 广东机电职业技术学院
10576 韶关学院 035 会计学 50 2018级 管理学 财务会计;成本会计 4590 1100-1400 东莞职业技术学院
10576 韶关学院 036 会计学 40 2018级 管理学 财务会计;成本会计 4590 1200 深圳信息职业技术学院
10576 韶关学院 037 国际经济与贸易 40 2018级 管理学 微观经济学;国际贸易 4590 500-1300 中山火炬职业技术学院
10576 韶关学院 038 数字媒体技术 40 2018级 高等数学 多媒体技术与应用;平面设计 5190 1200 深圳信息职业技术学院
10576 韶关学院 040 护理学 50 2018级 生理学 内科护理学;护理学基础 5800 950 韶关学院医学院
10576 韶关学院 041 产品设计 40 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 500-1300 中山火炬职业技术学院
10576 韶关学院 042 视觉传达设计 40 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 500-1300 中山火炬职业技术学院
10576 韶关学院 044 食品质量与安全 50 2018级 高等数学 食品微生物学;食品生物化学 5190 1500-1600 顺德职业技术学院
10576 韶关学院 045 护理学 50 2018级 生理学 内科护理学;护理学基础 5800 1500-1600 顺德职业技术学院
10576 韶关学院 046 工商管理 50 2018级 管理学 市场营销;人力资源管理 4590 1500-1600 顺德职业技术学院
10577 惠州学院 004 电子信息工程 100 2018级 高等数学 电路原理;数字电子技术 5190 1100-1400 与东莞职业技术学院协同培养(东莞市松山湖大学路3号)
10577 惠州学院 005 电气工程及其自动化 50 2018级 高等数学 电路原理;数字电子技术 5190 1100-1400 与东莞职业技术学院协同培养(东莞市松山湖大学路3号)
10577 惠州学院 006 机械电子工程 50 2018级 高等数学 电路原理;工程力学 5190 1100-1400 与东莞职业技术学院协同培养(东莞市松山湖大学路3号)
10577 惠州学院 007 园林 50 2018级 生态学基础 园林树木学;园林工程 4152 1300 与广东轻工职业技术学院协同培养(南海校区:佛山南海软件园信息大道中)
10577 惠州学院 008 产品设计 60 2018级 艺术概论 设计心理学;产品设计基础 10000 1300 与广东轻工职业技术学院协同培养(广州校区:广州市海珠区新港西路152号)
10577 惠州学院 009 市场营销 100 2018级 管理学 市场营销学;消费者行为学 4590 1300-1500 校本部
10577 惠州学院 010 财务管理 50 2018级 管理学 财务管理;会计学原理 4590 1300-1500 校本部
10577 惠州学院 011 国际经济与贸易 50 2018级 管理学 国际贸易实务;微观经济学 4590 1300-1500 校本部
10578 韩山师范学院 001 英语(师范) 20 2018级 大学语文 基础英语;英语语法;英语听说 5190 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 002 学前教育(师范) 10 2018级 教育理论 学前教育学;学前心理学 4590 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 003 汉语言文学(师范) 15 2018级 大学语文 古代文学;现代汉语 4590 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 004 社会工作 20 2018级 民法 社会工作;社会学 4590 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 005 财务管理 10 2018级 高等数学 财务管理;中级财务会计 4590 800-1800 韩东校区
10578 韩山师范学院 006 数学与应用数学(师范) 25 2018级 高等数学 数学分析;高等代数 5190 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 007 计算机科学与技术 15 2018级 高等数学 高级语言程序设计;数据结构 5190 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 008 美术学(师范) 10 2018级 艺术概论 色彩;素描 10000 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 009 视觉传达设计 10 2018级 艺术概论 色彩(设计类);图案 10000 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 010 烹饪与营养教育
(职教师资)
20 2018级 教育理论 烹饪原料学;烹饪技能(实操) 5190 800-1800 校本部
10578 韩山师范学院 014 英语(师范) 100 2018级 大学语文 基础英语;英语语法;英语听说 5190 850-1000 广东省外语艺术职业学院燕岭校区
10578 韩山师范学院 017 社会工作 50 2018级 民法 社会工作;社会学 4590 1700-1800 广东科学技术职业学院珠海校区
10578 韩山师范学院 018 计算机科学与技术 50 2018级 高等数学 高级语言程序设计;数据结构 5190 500-750 广东水利电力职业技术学院天河校区
10578 韩山师范学院 019 烹饪与营养教育
(职教师资)
50 2018级 教育理论 烹饪原料学;烹饪技能(实操) 5190 350-1500 广东食品药品职业学院龙洞校区
10578 韩山师范学院 020 汉语言文学(师范) 100 2018级 大学语文 古代文学;现代汉语 4590 850-1000 广东省外语艺术职业学院燕岭校区
10578 韩山师范学院 021 电气工程及其自动化 50 2018级 高等数学 单片机原理及应用;电路原理 5190 500-1300 中山火炬职业技术学院
10578 韩山师范学院 023 食品科学与工程 100 2018级 高等数学 食品化学;食品分析 5190 350-1500 广东食品药品职业学院龙洞校区
10578 韩山师范学院 024 计算机科学与技术 50 2018级 高等数学 高级语言程序设计;数据结构 5190 1700-1800 广东科学技术职业学院珠海校区
10578 韩山师范学院 025 视觉传达设计 100 2018级 艺术概论 色彩(设计类);图案 10000 1700-1800 广东科学技术职业学院珠海校区
10578 韩山师范学院 026 电子信息工程 100 2018级 高等数学 单片机原理及应用;模拟电子技术 5190 500-1300 中山火炬职业技术学院
10578 韩山师范学院 027 烹饪与营养教育
(职教师资)
40 2018级 教育理论 烹饪原料学;烹饪技能(实操) 5190 1500-1600 顺德职业技术学院
10579 岭南师范学院 001 思想政治教育(师范) 25 2018级 民法 马克思主义哲学原理;政治经济学 4590 1550 校本部
10579 岭南师范学院 002 汉语言文学(师范) 120 2018级 大学语文 写作;中国语言文学 4590 1550 校本部
10579 岭南师范学院 003 电子商务 50 2018级 管理学 电子商务概论;市场营销学 4590 1550 校本部
10579 岭南师范学院 004 英语(师范) 45 2018级 大学语文 综合英语;英语阅读;英语写作 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 005 数学与应用数学(师范) 15 2018级 高等数学 数学分析;高等代数 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 006 化学(师范) 50 2018级 高等数学 无机化学;有机化学 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 007 计算机科学与技术 50 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据库技术 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 008 烹饪与营养教育
(师范,职教师资)
70 2018级 教育理论 烹调工艺学;烹调原料学 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 009 音乐学(师范) 15 2018级 艺术概论 乐理和听音;专业主科 10000 1550 校本部
10579 岭南师范学院 010 美术学(师范) 42 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 1550 校本部
10579 岭南师范学院 013 电子商务 100 2018级 管理学 电子商务概论;市场营销学 4590 1300 中山火炬职业技术学院(中山市火炬开发区中山港大道60号)
10579 岭南师范学院 015 商务英语 40 2018级 大学语文 综合英语;英语阅读;英语写作 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 017 教育技术学(师范) 60 2018级 教育理论 C语言程序设计;数据库技术 4590 1550 校本部
10579 岭南师范学院 018 学前教育(师范) 50 2018级 教育理论 学前教育学;幼儿心理学 4590 1550 校本部
10579 岭南师范学院 019 学前教育(师范) 60 2018级 教育理论 学前教育学;幼儿心理学 4590 1400 东莞职业技术学院(东莞市松山湖高新技术产业开发区大学路3号)
10579 岭南师范学院 020 电子信息工程 50 2018级 高等数学 模拟电子技术基础;数字电子技术基础 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 021 电子信息工程 50 2018级 高等数学 模拟电子技术基础;数字电子技术基础 5190 900-1800 广东工贸职业技术学院白云校区
10579 岭南师范学院 022 机械设计制造及其自动化 50 2018级 高等数学 机械制图;机械设计基础 5190 1550 校本部
10579 岭南师范学院 023 机械设计制造及其自动化 50 2018级 高等数学 机械制图;机械设计基础 5190 900-1800 广东工贸职业技术学院白云校区
10580 肇庆学院 001 学前教育(师范) 100 2018级 教育理论 教育原理;教育心理学 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 002 小学教育(师范) 155 2018级 教育理论 教育原理;教育心理学 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 003 汉语言文学(师范) 250 2018级 大学语文 现代汉语与写作;中国文学史 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 004 生物技术(师范) 40 2018级 高等数学 普通生物学;微生物学 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 005 生物科学(师范) 100 2018级 高等数学 植物学;动物学 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 006 英语(师范) 265 2018级 大学语文 综合英语;英语语法;翻译 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 007 数学与应用数学(师范) 170 2018级 高等数学 数学分析;高等代数 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 008 计算机科学与技术(师范) 20 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据结构 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 009 国际经济与贸易 120 2018级 管理学 国际贸易实务;微观经济学 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 010 会计学 175 2018级 管理学 财务管理;会计学原理 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 011 市场营销 60 2018级 管理学 市场营销学;消费者行为学 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 012 环境工程 50 2018级 高等数学 环境工程导论;环境化学 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 013 食品科学与工程 60 2018级 高等数学 食品生物化学;食品分析 5190 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 017 酒店管理 50 2018级 管理学 酒店管理概论;旅游学概论 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 018 旅游管理 100 2018级 管理学 酒店管理概论;旅游学概论 4590 700-1500 肇庆学院校本部
10580 肇庆学院 019 计算机科学与技术
(师范)
45 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据结构 5190 1200 广东科学技术职业学院(广州校区)
10580 肇庆学院 020 国际经济与贸易 55 2018级 管理学 国际贸易实务;微观经济学 4590 1700-1800 广东科学技术职业学院(珠海校区)
10580 肇庆学院 022 市场营销 50 2018级 管理学 市场营销学;消费者行为学 4590 500-1300 中山火炬职业技术学院
10580 肇庆学院 023 市场营销 50 2018级 管理学 市场营销学;消费者行为学 4590 1000 广东水利电力职业技术学院(从化校区)
10580 肇庆学院 024 旅游管理 50 2018级 管理学 酒店管理概论;旅游学概论 4590 1700-1800 广东科学技术职业学院(珠海校区)
10580 肇庆学院 025 会计学 50 2018级 管理学 财务管理;会计学原理 4590 1700-1800 广东科学技术职业学院(珠海校区)
10582 嘉应学院 001 数学与应用数学(师范) 48 2018级 高等数学 数学分析;高等代数与解析几何 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 002 物理学(师范) 10 2018级 高等数学 力学、热学;电磁学、光学 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 003 应用化学 15 2018级 高等数学 无机化学;分析化学 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 004 环境工程 23 2018级 高等数学 环境监测;水污染控制工程 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 005 生物科学(师范) 30 2018级 高等数学 植物学;动物学 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 006 园林 40 2018级 生态学基础 植物学;园林规划设计 4152 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 007 地理信息科学 20 2018级 高等数学 地理信息系统技术及应用;测量技术基础 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 008 计算机科学与技术 35 2018级 高等数学 程序设计基础;数据结构 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 009 土木工程 35 2018级 高等数学 材料力学;建筑材料 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 010 护理学 155 2018级 生理学 内科护理学;护理学基础 5800 750-1300 医学院
10582 嘉应学院 011 汉语言文学(师范) 40 2018级 大学语文 写作;古代汉语 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 012 公共事业管理 10 2018级 管理学 公共政策学;公共事业管理学 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 013 社会工作 12 2018级 民法 社会工作概论;社会工作实务(初级) 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 014 财务管理 20 2018级 管理学 基础会计;财务管理学 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 015 小学教育(师范) 80 2018级 教育理论 课程与教学论;基础心理学 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 016 心理学(师范) 10 2018级 管理学 普通心理学;发展心理学 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 017 学前教育(师范) 10 2018级 教育理论 学前教育学;学前心理学 4590 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 018 英语(师范) 40 2018级 大学语文 基础英语;英语语法;英语听说 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 019 美术学(师范) 10 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 020 音乐学(师范) 30 2018级 艺术概论 器乐(含钢琴)或声乐(二选一);视唱练耳 (口试) 10000 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 021 舞蹈学(师范) 10 2018级 艺术概论 舞蹈基本功;舞蹈剧目 10000 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 022 体育教育(师范) 15 2018级 教育理论 运动解剖学;学校体育学 5190 750-1600 校本部(江北校区)
10582 嘉应学院 027 园林 120 2018级 生态学基础 植物学;园林规划设计 4152 1100-1400 东莞职业技术学院(北校区)
10582 嘉应学院 028 地理信息科学 50 2018级 高等数学 地理信息系统技术及应用;测量技术基础 5190 1500-1800 广东工贸职业技术学院(白云校区)
10582 嘉应学院 029 计算机科学与技术 180 2018级 高等数学 程序设计基础;数据结构 5190 1100-1400 东莞职业技术学院(校本部)
10582 嘉应学院 030 计算机科学与技术 60 2018级 高等数学 程序设计基础;数据结构 5190 500-1300 中山火炬职业技术学院(校本部)
10582 嘉应学院 031 计算机科学与技术 60 2018级 高等数学 程序设计基础;数据结构 5190 650-1200 广州铁路职业技术学院(校本部)
10582 嘉应学院 032 土木工程 50 2018级 高等数学 材料力学;建筑材料 5190 1000 广东水利电力职业技术学院(从化校区)
10582 嘉应学院 033 土木工程 100 2018级 高等数学 材料力学;建筑材料 5190 1100-1500 广州番禺职业技术学院(校本部)
10582 嘉应学院 034 护理学 80 2018级 生理学 内科护理学;护理学基础 5800 1200-1500 深圳职业技术学院(官龙山校区)
10582 嘉应学院 035 财务管理 90 2018级 管理学 基础会计;财务管理学 4590 1200-1500 深圳职业技术学院(留仙洞校区)
10582 嘉应学院 036 财务管理 50 2018级 管理学 基础会计;财务管理学 4590 1500-1800 广东工贸职业技术学院(白云校区)
10582 嘉应学院 037 小学教育(师范) 150 2018级 教育理论 课程与教学论;基础心理学 4590 750-1200 梅州师范分院
10582 嘉应学院 039 英语(师范) 60 2018级 大学语文 基础英语;英语语法;英语听说 5190 750-1200 梅州师范分院
10582 嘉应学院 040 汉语言文学(师范) 50 2018级 大学语文 写作;古代汉语 4590 750-1200 梅州师范分院
10582 嘉应学院 041 财务管理 50 2018级 管理学 基础会计;财务管理学 4590 500-1300 中山火炬职业技术学院(校本部)
10582 嘉应学院 042 小学教育(师范) 50 2018级 教育理论 课程与教学论;基础心理学 4590 850-1000 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区)
10582 嘉应学院 043 美术学(师范) 60 2018级 艺术概论 素描;色彩 10000 850-1000 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区)
10586 广州美术学院 001 艺术与科技 30 2018级 艺术概论 素描(含速写);设计基础 15000 1500 广州美术学院大学城校区(广州市番禺区大学城外环西路168号)
10586 广州美术学院 002 视觉传达设计 30 2018级 艺术概论 素描(含速写);设计基础 15000 1500 广州美术学院大学城校区(广州市番禺区大学城外环西路168号)
10586 广州美术学院 003 环境设计 30 2018级 艺术概论 素描(含速写);设计基础 15000 1500 广州美术学院大学城校区(广州市番禺区大学城外环西路168号)
10586 广州美术学院 004 产品设计 30 2018级 艺术概论 素描(含速写);设计基础 15000 1500 广州美术学院大学城校区(广州市番禺区大学城外环西路168号)
10586 广州美术学院 005 工业设计 30 2018级 高等数学 素描(含速写);设计基础 15000 1500 广州美术学院大学城校区(广州市番禺区大学城外环西路168号)
10588 广东技术师范大学 001 财务会计教育 100 2018级 管理学 中级财务会计;成本管理会计 5050 500-1500 白云校区
10588 广东技术师范大学 002 计算机科学与技术
(职教师资)
80 2018级 高等数学 计算机科学技术导论;C程序设计 5710 500-1500 东校区
10588 广东技术师范大学 003 应用电子技术教育
(职教师资)
50 2018级 高等数学 电工电子技术;电工电子技术实操 5710 500-1500 东校区
10588 广东技术师范大学 004 电气工程及其自动化
(职教师资)
80 2018级 高等数学 自动控制原理;电子电气技术应用实操 5710 500-1500 白云校区
10588 广东技术师范大学 005 机械设计制造及其自动化(职教师资) 50 2018级 高等数学 工程力学;数控(加工)技术实操 5710 500-1500 西校区
10588 广东技术师范大学 014 会计学 50 2018级 管理学 中级财务会计;财务管理 5050 1100-1500 番禺职业技术学院
10588 广东技术师范大学 015 电气工程及其自动化 50 2018级 高等数学 电工与电气控制技术;电子技术 5710 900-1500 广州铁路职业技术学院
10588 广东技术师范大学 016 建筑电气与智能化 40 2018级 高等数学 建筑电气控制技术;建筑电气工程技术 5710 1200-1500 深圳职业技术学院
10588 广东技术师范大学 017 汽车服务工程 40 2018级 高等数学 汽车构造;汽车营销 5710 1200-1500 深圳职业技术学院
10588 广东技术师范大学 018 通信工程 40 2018级 高等数学 通信原理;C语言程序设计 5710 1200-1500 深圳职业技术学院
10588 广东技术师范大学 019 电子商务 100 2018级 高等数学 计算机科学技术导论;电子商务概论 5050 500-1500 深圳信息职业技术学院
10588 广东技术师范大学 020 软件工程 50 2018级 高等数学 计算机科学技术导论;C程序设计 8000 500-1500 深圳信息职业技术学院
10588 广东技术师范大学 021 工艺美术 50 2018级 艺术概论 设计素描;装饰画设计 10000 1100-1500 番禺职业技术学院
10592 广东财经大学 001 自然地理与资源环境 50 2018级 高等数学 自然地理学;环境科学概论 5710 600-1600 广州校区
10592 广东财经大学 002 劳动与社会保障 101 2018级 管理学 社会保险学;劳动经济学 5050 600-1600 广州校区
10822 广东白云学院 001 视觉传达设计 60 2018级 艺术概论 设计素描;设计色彩 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 002 环境设计 60 2018级 艺术概论 设计素描;设计色彩 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 003 服装设计与工程 60 2018级 艺术概论 设计素描;服装色彩设计 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 004 数字媒体艺术 40 2018级 艺术概论 设计素描;设计色彩 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 005 动画 60 2018级 艺术概论 设计素描;设计色彩 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 006 产品设计 60 2018级 艺术概论 工业设计素描;产品色彩设计 28000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 007 英语 200 2018级 大学语文 综合英语4;语法学基础;英语写作2 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 008 市场营销 80 2018级 管理学 市场营销学;广告学 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 009 会计学 100 2018级 管理学 会计学原理;财务管理 25000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 010 工商管理 150 2018级 管理学 运营管理;企业战略管理 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 011 国际经济与贸易 80 2018级 管理学 国际贸易;国际贸易实务 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 012 工程造价 115 2018级 管理学 建筑材料;工程经济学 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 013 金融学 90 2018级 管理学 货币银行学;国际金融 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 014 物流管理 50 2018级 管理学 现代物流学;供应链管理 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 015 财务管理 100 2018级 管理学 税法;财务管理 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 016 工程管理 50 2018级 管理学 建筑材料;工程项目管理 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 017 人力资源管理 120 2018级 管理学 组织行为学;人力资源管理 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 018 社会工作 40 2018级 民法 社会工作概论;社会工作实务 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 019 经济统计学 40 2018级 管理学 统计学原理;市场调查与预测 24000 1500-3000 北校区
10822 广东白云学院 020 计算机科学与技术 150 2018级 高等数学 程序设计基础;计算机网络 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 021 土木工程 100 2018级 高等数学 建筑材料;结构力学 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 022 电气工程及其自动化 70 2018级 高等数学 模拟电子技术;电路基础 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 023 机械设计制造及其自动化 60 2018级 高等数学 机械设计基础;机械制图 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 024 汽车服务工程 60 2018级 高等数学 汽车电器;汽车电子控制技术 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 025 电子信息工程 60 2018级 高等数学 模拟电子技术;电路基础 24000 1500-3000 西校区
10822 广东白云学院 026 软件工程 100 2018级 高等数学 程序设计基础;数据结构与算法分析 24000 1500-3000 西校区
11106 广州航海学院 001 能源与动力工程 30 2018级 高等数学 传热学;制冷原理与设备 5190 850-1700 黄埔校区
11106 广州航海学院 002 机械工程 68 2018级 高等数学 机械设计基础;数控技术 5190 850-1700 黄埔校区
11106 广州航海学院 003 电子信息工程 66 2018级 高等数学 电路分析;电子技术基础 5190 850-1700 黄埔校区
11106 广州航海学院 004 工程管理 68 2018级 高等数学 建筑力学;房屋建筑学 4590 850-1700 黄埔校区
11106 广州航海学院 005 交通运输 68 2018级 高等数学 交通运输学;运输经济学 5190 850-1700 黄埔校区
11347 仲恺农业工程学院 001 社会工作 50 2018级 民法 个案与小组工作;社区工作 5050 650-1500 仲恺农业工程学院海珠校区
11347 仲恺农业工程学院 002 行政管理 105 2018级 管理学 行政管理学;公共政策分析 5050 650-1500 仲恺农业工程学院海珠校区
11347 仲恺农业工程学院 003 农林经济管理 50 2018级 管理学 农业经济学;西方经济学 5050 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
11347 仲恺农业工程学院 004 包装工程 25 2018级 高等数学 包装工程大综合;化工原理 5710 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
11347 仲恺农业工程学院 005 资源环境科学 15 2018级 高等数学 环境化学;土壤学 5710 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
11347 仲恺农业工程学院 006 材料化学 20 2018级 高等数学 有机化学;高分子化学 5710 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
11347 仲恺农业工程学院 007 给排水科学与工程 25 2018级 高等数学 流体力学;水质工程 5710 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
11347 仲恺农业工程学院 008 食品科学与工程 25 2018级 高等数学 食品生物化学;食品工程原理 5710 650-1500 仲恺农业工程学院白云校区
